
네이버
뽀숑하우스 파우더 3kg
36%29,800원47,000원
★ 4.91리뷰 1.2만
제품 정리 보기 →11월 들어 '식기세척기세제' 월 검색량이 1만 9천 건이 넘어요. 프로쉬·에코버·뽀숑하우스 등 7개 제품을 가격과 후기로 비교했어요.



세제 역할을 한 알에 담았어요. 1회 한 알이라 편하고, 후기에는 덜 녹아 하얀 가루가 남는다는 내용이 있어요.
양을 조절해서 쓸 수 있어요. kg당 약 9,900원이에요.
세제와 별개로 헹굼 린스는 물자국용, 클리너는 기계 내부 청소용이에요.
정제 1회 단가는 227원에서 678원까지 차이가 나요.
가루는 식기량에 맞춰 덜어 쓸 수 있어요. 저평점은 세정력 불만이 대부분이라 후기를 확인하세요.
린스는 물자국, 클리너는 냄새 후기가 많아요. 린스는 배송 중 샜다는 후기가 많아요.







| 제품 | 용도 | 형태·구성 | 1회 단가 | 등급(판매처 표기) | 가격 | 후기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뽀숑하우스 파우더 3kg | 올인원 세제 | 가루 3kg(1kg 본품 + 리필 2개) | 99원 | 1종 | 36%29,800원 | ★ 4.91 (1.2만) |
| 에코버 제로 무향 50개 | 올인원 세제 | 정제 25정 × 2박스(50정) | 678원 | 2종 | 39%33,900원 | ★ 4.91 (1.1만) |
| 프로쉬 그린레몬 50개 | 올인원 세제 | 정제 9g × 50정 | 364원 | - | 24%18,200원 | ★ 4.9 (4천) |
| 패밀리그라운드 70개 | 올인원 세제 | 정제 70정 | 227원 | 1종 | 27%15,900원 | ★ 4.82 (3.4천) |
| 프로쉬 린스 750ml | 헹굼 린스 | 액상 750ml | - | - | 26%14,900원 | ★ 4.85 (3.3천) |
| 살림백서 딥클린 50개 | 올인원 세제 | 정제 10g × 50정 | 258원 | - | 34%12,900원 | ★ 4.82 (2.7천) |
| 프로쉬 클리너 125g | 식기세척기 내부 청소 | 가루 125g | 8,200원 | - | 24%8,200원 | ★ 4.89 (1.4천) |
판매 페이지와 상품정보 제공고시 기준이에요. "-"는 표기가 없는 값이에요.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.