큰 할인네이버
아트릭스 75ml 4개
51%19,800원22,000원
★ 4.91리뷰 3.2만
제품 정리 보기 →11월 들어 '핸드크림' 월 검색량이 6만 2천 건이 넘어요. 아트릭스·엠디스픽·니베아 등 6개 제품을 가격과 후기로 비교했어요.



가방, 책상, 주방에 나눠 두기 좋아요. 개당 가격이 낮아져요.
한 손으로 짜 쓰기 편해요. 300g이라 한 번 사면 오래 써요.
가볍게 하나만 써 보기 좋아요. 대신 100ml당 가격은 높은 편이에요.
무향 표기 제품은 엠디스픽 2종과 아토99예요. 향이 있는 제품은 리뉴얼 후기를 확인하세요.
50~75ml 튜브가 가방에 넣기 좋아요. 이니스프리는 SPF15 PA+ 표기가 상품명에 있어요.
후기에서 흡수가 빠르다는 말이 나온 제품부터 보세요. 아트릭스는 제형이 묽다는 사람과 꾸덕하다는 사람으로 갈려요.
큰 할인
큰 할인
큰 할인
큰 할인| 제품 | 총 용량 | 100ml(g)당 가격 | 용기 | 향 | 자외선 차단 표기 | 가격 | 후기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아트릭스 75ml 4개 | 75ml x 4개 = 300ml | 7,333원 | 튜브형(옵션명) | - | - | 51%19,800원 | ★ 4.91 (3.2만) |
| 엠디스픽 펌핑 300g | 300g | 8,633원 | 펌핑형(판매처 사진) | 무향(고시) | - | 58%25,900원 | ★ 4.87 (5천) |
| 엠디스픽 무향 50g | 50g x 1개 | 16,000원 | 튜브형(판매처 사진) | 무향(고시) | - | 20%8,000원 | ★ 4.83 (3.6천) |
| 니베아 리페어 75ml 3개 | 75ml x 3개 = 225ml(고시는 75g 표기) | 5,778원 | - | 베이비파우더향(판매처 표기) | - | 51%13,000원 | ★ 4.86 (2.6천) |
| 이니스프리 한란 50ml 2개 | 50ml x 2개 = 100ml | 11,200원 | 튜브형(판매처 사진) | - | SPF15 PA+(상품명) | 20%11,200원 | ★ 4.81 (904) |
| 아토99 무향 50ml | 50ml x 1개 | 17,600원 | 튜브형(판매처 사진) | 무향(판매처 표기) | - | 51%8,800원 | ★ 4.85 (463) |
판매 페이지와 상품정보 제공고시 기준이에요. "-"는 표기가 없는 값이에요.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.